<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Widya Family&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://widyani.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://widyani.org</link>
	<description>Catatan dan Informasi Seputar Manajemen Keluarga</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 12:50:18 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Cara Menghitung Kebutuhan AC di Rumah by Arif</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/cara-menghitung-kebutuhan-ac-di-rumah.html/comment-page-1#comment-550</link>
		<dc:creator>Arif</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=115#comment-550</guid>
		<description>Informasi yang sangat berguna.. terus kalau mau memasang ac di ruangan yang banya benda yang mengeluarkan panas, contoh ruang komputer, atau ruang kelas yang ditempati sekitar 30 orang, bagaimana cara menghitungnya? apakah kalor/panas yang dikeluarkan orang/komputer tersebut diabaikan? Thanks..</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Widget Nilai Tukar Rupiah &#8211; Kurs Valuta Asing by cintabella</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/widget-nilai-tukar-rupiah-kurs-valuta-asing.html/comment-page-1#comment-531</link>
		<dc:creator>cintabella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=123#comment-531</guid>
		<description>wah bermanffat skali ni mba, kalo bisa tabel kurs agak cantikan dikit dong mba. Pake warna warni gitu atau flash. Salam dari cinta bella di www.produkcasio.blogspot.com. Skalian promosi produk casio lho</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Widget Nilai Tukar Rupiah &#8211; Kurs Valuta Asing by edtlib</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/widget-nilai-tukar-rupiah-kurs-valuta-asing.html/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>edtlib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=123#comment-262</guid>
		<description>Tks sangat bermanfaat. Mudah dan fleksibel penempatannya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Daya dan Biaya Listrik di Rumah by Dewi</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/menghitung-daya-dan-biaya-listrik-di-rumah.html/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>Dewi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=13#comment-258</guid>
		<description>Bu Widya, blognya menarik sekali. boleh ikut bergabung ya Bu..</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Daya dan Biaya Listrik di Rumah by mira</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/menghitung-daya-dan-biaya-listrik-di-rumah.html/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>mira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=13#comment-100</guid>
		<description>setuju bgt bu...o ya saya jg lagi nyari solusi bwt byr lisrik di kosnt/</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Daya dan Biaya Listrik di Rumah by bunda</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/menghitung-daya-dan-biaya-listrik-di-rumah.html/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>bunda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 15:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=13#comment-97</guid>
		<description>@asrul : Setuju banget. Mirip FB ..? lagi demen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menghitung Daya dan Biaya Listrik di Rumah by asrul</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/menghitung-daya-dan-biaya-listrik-di-rumah.html/comment-page-1#comment-94</link>
		<dc:creator>asrul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=13#comment-94</guid>
		<description>wah benar bu mari kita semua hemat energi mulai dari lampu penerangan rumah. Sebenarnya ada juag langkah hemat lainnya yakni pakai lampu LED tapi harga belinya masih sangat mahal.
Tampilan webnya ,irip facebook bagus sekali jadi pingin coba juga themenya tapi saya juga sedang coba paki yang mirip twitter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jangan Panik, Konflik dengan Teman ada Manfaatnya by Tips dalam Menghadapi Anak yang Konflik dengan Temannya &#124; Widya Family&#39;s Blog</title>
		<link>http://widyani.org/pola_asuh_anak/jangan-panik-konflik-dengan-teman-ada-manfaatnya.html/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Tips dalam Menghadapi Anak yang Konflik dengan Temannya &#124; Widya Family&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=173#comment-92</guid>
		<description>[...] Jangan Panik, Konflik dengan Teman ada Manfaatnya  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Menghitung Kebutuhan AC di Rumah by Ayah</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/cara-menghitung-kebutuhan-ac-di-rumah.html/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Ayah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=115#comment-91</guid>
		<description>Sama-sama dan terima kasih juga atas kunjungannya. 
Kami tunggu kunjungan berikutnya ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cara Menghitung Kebutuhan AC di Rumah by Info Gaptek</title>
		<link>http://widyani.org/serba_serbi/cara-menghitung-kebutuhan-ac-di-rumah.html/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Info Gaptek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://widyani.org/?p=115#comment-90</guid>
		<description>Terima kasih utk informasinya.
Sangat berguna bagi yg lagi mau beli AC</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
